Összefoglaló a kelet-magyarországi Budapestet érintő emelt díjas kategóriába sorolt autóbusz vonalakról illetve járatokról
Részletek
- Részletek
- Kategória: Archív hírek
- Készült: 2013. február 28. csütörtök, 13:07
- Utolsó frissítés: 2015. április 13. hétfő, 09:26
- Megjelent: 2013. február 28. csütörtök, 13:07
- Írta: Super User
- Találatok: 1734
Összefoglaló a kelet-magyarországi, Budapestet érintő emelt díjas kategóriába sorolt autóbusz vonalakról illetve járatokról
Az alábbi táblázat tartalmazza 2013. március 15-től érvényes, a Budapest Stadionok autóbuszpályaudvarra érkező és onnan induló emelt díjas országos járatokat valamennyi érintett üzemeltető társaság tekintetében.
(a nagyításhoz kérem kattintson a képre)
Az Agria Volán Zrt.-re vonatkozó járat szintű adatokat lásd lentebb:
| Vonalsz. | Útvonal | Járat sz. | Közlekedik | Ind. idő | Induló megállóhely |
| 1049 | Budapest - Gyöngyös - Verpelét - Eger | 5 | a hét első munkanapját megelőző napokon | 18:45 | Budapest, Stadionok aut.pu. |
| 1050 | Budapest - Gyöngyös- Eger | 201 | naponta | 9:45 | Budapest, Stadionok aut.pu. |
| 207 | naponta | 12:45 | Budapest, Stadionok aut.pu. | ||
| 211 | szabad- és munkaszüneti napokon | 13:45 | Budapest, Stadionok aut.pu. | ||
| 217 | szabadnapok kivételével naponta | 15:45 | Budapest, Stadionok aut.pu. | ||
| 219 | naponta | 15:45 | Budapest, Stadionok aut.pu. | ||
| 225 | naponta | 18:45 | Budapest, Stadionok aut.pu. | ||
| 229 | naponta | 21:45 | Budapest, Stadionok aut.pu. | ||
| 202 | naponta | 5:45 | Eger, aut.áll. | ||
| 208 | szabad- és munkaszüneti napokon | 8:45 | Eger, aut.áll. | ||
| 214 | naponta | 10:45 | Eger, aut.áll. | ||
| 220 | naponta | 11:45 | Eger, aut.áll. | ||
| 224 | naponta | 15:45 | Eger, aut.áll. | ||
| 1054 | Budapest - Gyöngyös - Eger - Kazincbarcika - Jósvafő | 201 | munkanapokon | 13:45 | Budapest, Stadionok aut.pu. |
| 203 | szabadnapokon | 15:45 | Budapest, Stadionok aut.pu. | ||
| 202 | munkanapokon | 7:46 | Nagyvisnyó, Felsz. u. 103. | ||
| 1067 | Budapest - M3 - Erdőtelek - Heves | 3 | hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napokon | 20:45 | Budapest, Stadionok aut.pu. |
| 4 | hetek első tanítási napját megelőző munkaszüneti napokon | 18:30 |
Heves, aut.áll. |
Agria Volán Zrt.
2013.02.28














